服務(wù)熱線
15858105919
產(chǎn)品展示
Product display型號:
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-10
簡要描述:
SG-52CNC精密平面磨床內(nèi)建各項(xiàng)砂輪修整循環(huán)程式,如:底面、斜角、內(nèi)外圓角、復(fù)角、曲面等模式。內(nèi)建各項(xiàng)磨削循環(huán)程式,如:平面、臺階、等深距溝槽、不等深距溝槽、曲面等模式
SG-52CNC精密平面磨床特點(diǎn):
SG-52CNC精密平面磨床技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單位 | SG-52CNC | SG-52NC2 | ||
工作臺面工作尺寸(長×寬) | mm | 510×200 | |||
工作臺zui大移動量(左右×前后) | mm | 540×220 | 560×220 | ||
工作臺面至主軸中心zui大距離 | mm | 420 | 470 | ||
電磁吸盤 | mm | 500×200 | |||
工作臺zui大承重(含吸盤) | kg | 210 | |||
工作臺(左右) | T型槽尺寸×槽數(shù) | mm×n | 14×1 | ||
工作臺驅(qū)動方式 |
| CNC:滾珠絲桿+伺服 NC2:液壓比例自動 | |||
工作臺速度 | m/min | CNC:0-20 NC2:2-25 ( OP:0.5-20 ) | |||
MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | CNC:0.001/0.01/0.1 NC2:無 | ||
手輪每轉(zhuǎn) | mm | CNC:0.1/1/10 NC2:無 | |||
鞍座(前后) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 | |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.01/0.1/1.0 | |||
自動進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.1-15 | ||
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 | |||
前后快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1200(10段) | |||
磨頭(上下) | 砂輪尺寸 | mm | φ255×φ50.8×25 | ||
主軸直徑 | mm | φ100 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 500-3500 | |||
MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 | ||
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.01/0.1/1.0 | |||
自動進(jìn)給 | 粗加工進(jìn)給量 | mm | 0.001-0.04 | ||
精加工進(jìn)給量 | mm | 0.0001-0.006 | |||
去火花光磨次數(shù) | 次 | 0-999 | |||
上下快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1200(10段) | |||
電機(jī) | 主軸電機(jī) | KW | 3.7 | ||
左右伺服電機(jī)(AC servo) | KW/NM | CNC:1.8 NC2:無 | |||
前后伺服電機(jī)(AC servo) | KW/NM | 0.75/5.39 | |||
上下伺服電機(jī)(AC servo) | KW/NM | 0.85/2.39 | |||
油壓電機(jī) | KW | CNC:無 NC2:1.5 | |||
沖水電機(jī) | W | 90 | |||
運(yùn)輸包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 2700×1950×2400 | |||
工作占地空間 (長×寬×高) | CNC機(jī)型 | mm | 2000×2200×2200 | ||
NC2機(jī)型 | mm | 2700×2200×2200 | |||
機(jī)床凈重(約) | kg | 2350 | |||
機(jī)床毛重(約) | kg | 2550 | |||
電源所需功率(不含附件) | KVA | 9 | |||
SG-52CNC工作精度 | |||||
加工面對其基面平行度:300 : 0.002 mm | 表面粗糙度: Ra 0.08um |
地址:浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)同仁路788號
電話:86-0573-81888733
郵箱:zjgbwuchuntian@126.com
版權(quán)所有 © 2019 浙江固本精密機(jī)械有限公司 浙ICP備12039403號-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap